Система впрыска
Система впрыска John Deere двигатель 6090 John Deere 9L PowerTech Plus

| № детали | каталожный номер и наименование | ко-во шт | № детали | каталожный номер и наименование | ко-во шт |
| 25 | RE506624 Фитинг переходник | 2 | 36 | R520441 электронный переходник (разъем) | 1 |
| 26 | RE520032 Линия (топливопровод) | 1 | 37 | RE522672 жгут проводов | 1 |
| 27 | RE525518 топливопровод | 1 | 38 | R526154 уплотнительное кольцо | 1 |
| 28 | RE525517 топливопровод | 1 | 39 | RE528096 винт с шайбой | 6 |
| 29 | RE525516 топливопровод | 1 | 40 | R522417 скоба | 6 |
| 30 | RE525519 скоба | 3 | 41 | R63548 уплотнительное кольцо | 6 |
| 31 | RE527756 Винт с шайбой | 1 | 42 | RE521635 переходник | 6 |
| 32 | RE524730 винт с головкой | 3 | 43 | R505452 уплотнитель | 6 |
| 33 | RE525515 топливопровод | 1 | 44 | R131051 шайба | 6 |
| 34 | RE525513 топливопровод | 1 | 45 | R518871 трубная гайка | 6 |
| 35 | RE525514 топливопровод | 1 | 46 | RE528407 форсунка | 1 |
Системы управления двигателем в автомобильной промышленности применяются с 1951 года, когда механическая система непосредственного производства впрыск бензина западногерманского фирмы Bosch была оснащена двухтактным двигателем купе микролитражного 700 Спорт. В 1954 году двигатель был оснащен подобной системой механическим впрыском Bosch. На рубеже 1950-1960-х годов над электронные системы впрыска топлива активно работал Chrysler . Тем не менее, до эпохи появления дешевых микропроцессоров и введение строгих требований к выбросам автомобилей популярных инъекции идея не использовалась, и только с конца 1970-х годов, они делают все массовое внедрение ведущих мировых автопроизводителей.

