Система впорскування
Система вприскування John Deere двигун 6090 John Deere 9L PowerTech Plus
№ деталі | каталожний номер та найменування | ко-во шт | № деталі | каталожний номер та найменування | ко-во шт |
25 | RE506624 Фітинг-перехідник | 2 | 36 | R520441 електронний перехідник (роз'єм) | 1 |
26 | RE520032 Лінія (паливопровід) | 1 | 37 | RE522672 джгут проводів | 1 |
27 | RE525518 паливопровід | 1 | 38 | R526154 ущільнювальне кільце | 1 |
28 | RE525517 паливопровід | 1 | 39 | RE528096 гвинт з шайбою | 6 |
29 | RE525516 паливопровід | 1 | 40 | R522417 скоба | 6 |
30 | RE525519 скоба | 3 | 41 | R63548 ущільнювальне кільце | 6 |
31 | RE527756 Гвинт з шайбою | 1 | 42 | RE521635 перехідник | 6 |
32 | RE524730 гвинт з головкою | 3 | 43 | R505452 ущільнювач | 6 |
33 | RE525515 паливопровід | 1 | 44 | R131051 шайба | 6 |
34 | RE525513 паливопровід | 1 | 45 | R518871 трубна гайка | 6 |
35 | RE525514 паливопровід | 1 | 46 | RE528407 форсунка | 1 |
Системи управління двигуном в автомобільній промисловості застосовуються з 1951 року, коли механічна система безпосереднього виробництва впорскування бензину західнонімецького фірми Bosch була оснащена двотактним двигуном купе мікролітражного 700 Спорт. У 1954 році двигун був оснащений такою системою механічних уприскуванням Bosch. На рубежі 1950-1960-х років над електронні системи вприскування палива активно працював Chrysler . Тим не менш, до епохи появи дешевих мікропроцесорів і введення суворих вимог до викидів автомобілів популярних ін'єкції ідея не використовувалася, і тільки з кінця 1970-х років, вони роблять все масове впровадження провідних світових автовиробників.